הקדמה קצרה של משאבת העיר EP בטון
בטון משאבת העיר, זה משאבת בטון עם שלדה, אשר felixable יותר ניידים מאשר משאבת קדימון בטון. אין צורך בתחבורה, טעינה ופריקה, נוחות לנוע עם המארז. ביצועי שאיבה חזקים יותר מהירות שאיבה מהירה יותר, בהשוואה משאבת בום בטון, הוא נהנה מהיתרונות של טביעת רגל קטנה, מחיר נמוך, גובה שאיבה גבוהה ומרחק ארוך.
משאבת בטון עיר EP, אשר ניתן להשתמש בעיר, מקסימום. גובה שאיבה יכול להתאים 300m, המרחק הוא 1500m. מארז יכול להשתמש SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG, מערכת המותג הידראולי לאמץ את Rexroth הגרמני, כדי לוודא את הביצועים שאיבה מעולה.
משאבת בטון עיר EP:
1. משאבת בטון חשמלי בעיר, מנוע משאבת הוא מנוע חשמלי.
2. משאבת דיזל בטון העיר, מנוע משאבת הוא מנוע דיזל.
3. משאבת משאבת העיר משאבת, כוח משאבה מהמנוע שלדה על ידי PTO
תכונות עיקריות:
1. לחצי שאיבה יכול להגיע 13Mpa בצד הבוכנה. זה יכול להתמודד עם מגוון רחב של יישומים, כולל עבודות גבוהות.
2. קומפקטי יחידת תמרון כדי להסתובב באזורים הדוקים
3. קיבולת מקס יכול להגיע 100m3 לשעה, פעולה יעילה יותר.
עיר הבטון משלוח מקרה:






תגיות פופולריות: משאבת בטון העיר ספקים, יצרנים, מחיר, למכירה
הפרמטר הראשי של משאבת בטון עיר EP
פריט / דגם | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
מארז | דונגפנג | דונגפנג | דונגפנג | דונגפנג | HOWO | HOWO |
מנוע המארז | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
פליטה | יורו IV | יורו IV | יורו IV | יורו IV | יורו V | URO V |
בסיס גלגל | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
משאבת מנוע | מנוע חשמלי 110 קילוואט | Eletric Y231S-4 132KW | דיזל: DaChai 186KW | דיזל: DaChai 186KW | PTO ממנוע המארז | PTO ממנוע המארז |
משאבת שמן ראשי | יפן קוואסקי 280 | יפן קוואסקי 280 | 269 גרסאות | 269 גרסאות | 269 גרסאות | 269 גרסאות |
שסתום הידראולי ראשי | מיובא | מיובא | מיובא | מיובא | מיובא | מיובא |
גליל שמן ראשי: | Φ140 × 1650 מ"מ | Φ150 × 1650 מ"מ | Φ150 × 1650 מ"מ | Φ150 × 1650 מ"מ | Φ150 × 1650 | Φ150 × 1650 מ"מ |
גליל בטון: | Φ200 × 1650 מ"מ | Φ230 × 1650 מ"מ | Φ200 × 1650 מ"מ | Φ230 × 1650 מ"מ | Φ230 × 1650 מ"מ | Φ230 × 1650 מ"מ |
מקסימלי לחץ יציאה: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
קוטר התפוקה: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
מתג בלחץ גבוה: | מדריך ל | אוטומטי | אוטומטי | אוטומטי | אוטומטי | אוטומטי |
Hydraulicpipe: | איטליה מאנולי | איטליה מאנולי | איטליה מאנולי | איטליה מאנולי | איטליה מאנולי | איטליה מאנולי |
מערכת בקרה: | Can האוט | Can האוט | Can האוט | Can האוט | Can האוט | Can האוט |
מערכת קירור: | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר |
מרכיבים חשמליים: | שניידר ואומרון | שניידר ואומרון | שניידר ואומרון | שניידר ואומרון | שניידר ואומרון | שניידר ואומרון |
שלט רחוק: | לוח + בקר מרחוק | לוח + בקר מרחוק | לוח + בקר מרחוק | לוח + בקר מרחוק | לוח + בקר מרחוק | לוח + בקר מרחוק |
Max.stone: | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
מרחק שאיבה: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
גודל: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
משקל: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












