מכיוון שהבטון יתמצק לגוש קשיח תוך זמן קצר, והוא קורוזיבי לפלדה ולצבע, יש צורך בתחזוקה יומיומית כדי לנקות את הבטון הדבק במיכל אחסון הבטון ואת המפרצון והשקע לאחר כל שימוש במיכל אחסון הבטון. עבודה רצינית.
אלה כוללים:
1. שטפו את יציאת ההזנה במים לפני כל טעינה כדי לשמור על יציאת ההזנה לחה במהלך הטעינה;
2. מלאו את מיכל המים המנקה שמגיע עם הרכב במים במקביל להעמסה;
3. לשטוף את יציאת ההזנה לאחר הטעינה, ולנקות את שאריות הבטון ליד יציאת ההזנה;
4. לאחר הפריקה באתר הבנייה, לשטוף את מצנח הפריקה, ולאחר מכן להוסיף 30-40 L של מים ניקוי למיכל אחסון הבטון; לשמור על מיכל אחסון הבטון מסתובב במהירות קדימה ואיטית כאשר הרכב חוזר;
5. זכרו להזרים את השפכים במיכל אחסון הבטון לפני ההעמסה הבאה;
6. בסוף כל יום, יש לנקות ביסודיות את מיכל אחסון הבטון וסביב המפרצון והשקע כדי להבטיח שאין אגרגציה של מלט ובטון.

מנוע יוחאי סרן פניי 16/70-20 צמיג

מערכת הידראולית Zhongchuan בקרת מחשב מערכת שקילה

גלגל הגה בלם כפתור חשמלי לשליטה בהופר

תא הנהג העברת מושב משוטים מאוורר שבירת יד

תגיות פופולריות: טעינה עצמית בטון מערבל משאיות ספקים, יצרנים, מחיר, למכירה
הפרמטר העיקרי של EP 4m3מערבל בטון בטעינה עצמית
פריט | פרמטר |
קיבולת תוף | 6.2 דקות3 |
פלט בטון | 4 דקות3 |
יחס טעינה | 76% |
תוף סיבובי | פריקה גובה הפה 1.8 מטר. רמה סיבובית 270 ° |
כושר ייצור | 4 אצוות בשעה. 16 מ"ק לשעה |
מנוע | דיזל, קירור מים, 4 צילינדרים, 92 קילוואט |
דרך שידור | --כונן הידראולי מלא. --4 הנעה לגלגלים ו-2 סיבובים. --כל הכוח מגיע משמן הידראולי, כולל הליכה 4X4. |
יכולת טיפוס | 30% |
מהירות | --מהירות נמוכה 0-25 קמ"ש, |
מונית | תא מפואר רחב במיוחד. סוג ROPS |
מערכת הידראולית | הזנה פתוחה, שתי משאבת הילוכים משתתפות בפעולה. |
ג'ויסטיק | טייס הידראולי בעל ארבעה כיוונים עם כפתור בקרה חשמלי שולט בדלי. |
דלי | 650 ליטר, שער הידראולי |
המצנח | מצויד בשני פיני פיר נשלפים להגדלת אורך הפריקה. |
מערכת אספקת מים | משאבת הנעה הידראולית עצמית / צג זרימת מים אלקטרוני / מכונת כביסה בלחץ גבוה (אופציונלי). |
בלם | בלם הגלגל הפנימי ובלם החירום פועלים על 4 גלגלים, ומאפשרים את משאבת הסרוו הקטנה בכביש העצמאי בעל ההחזרה הכפולה. בלם עצירה מסוג לחץ שלילי, הגשר הקדמי מצויד ברכזת פנימית. |
סיבוב | היגוי הידראולי, הגה גלגל אחורי |
צמיג | 16/70-20 צמיגי תיל |
מערכת חשמל | 145 |
מיכל שמן/מיכל מים | 2 x210L מיכל מים. |
מיכל דיזל | 125 ליטר |
טנק הידראולי | 130 ליטר |
משקל | 8700 ק"ג |
ממד(L*W*H) | 7500x2700x4830 מ"מ |
בסיס גלגלים | 2350 מ"מ |
הערות:
נתונים טכניים עשויים להשתנות עקב התקדמות טכנית. היו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.








