הצגת המוצר
בבסיסן, משאבות בום מורכבות ממשאבת בטון מותקנת על משאית עם זרוע בום הידראולית המחוברת אליה. זרוע הבום יכולה להימשך הן אופקית והן אנכית, ומאפשרת לה להגיע כמעט לכל מקום באתר העבודה. המשאבה עצמה נועדה לספק בטון בנפחים ולחצים גבוהים, מה שמבטיח פיזור אחיד ומיקום עקבי.

יתרונות על משאבת בום
טווח רחב: משאבות בום מצוידות בבומים ארוכים הניתנים להרחבה, המאפשרים להם להגיע אפילו למקומות המאתגרים ביותר. עם טווח ההגעה יוצא הדופן שלהם, הם יכולים להגיע לאזורים שקשה להגיע אליהם ולספק בטון למיקום המבוקש המדויק, כגון ראש בניין רב קומות או פנים מנהרה.
חוסכת מקום: משאבות בום דורשות פחות מקום משיטות אספקת בטון מסורתיות, מה שהופך אותן לאידיאליות עבור פרויקטים צפופים ומוגבלים בשטח. זה גם עוזר להפחית את ההשפעה הסביבתית ואת רמות הרעש ששיטות הבנייה הקונבנציונליות יוצרות.
גימור באיכות גבוהה: משאבות בום מבטיחות השלמת פרויקטים באיכות גבוהה על ידי אספקת זרימה אחידה ועקבית של בטון לאורך כל התהליך.
פרויקטים
1
משאבת בטון בום באינדונזיה
2
משאבת בום בפיליפינים
3
משאית משאבת בטון בערב הסעודית
תגיות פופולריות: ספקי משאבות בום, יצרנים, מחיר, למכירה
| פריט | יחידה | פָּרָמֶטֶר | |
| מערכת שאיבה | דֶגֶם | JH5018 | |
| מקסימום תְפוּקָה | m³/h | 50 | |
| מקסימום לחץ יציאה (לחץ H/L) | Mpa | 13/7.6 | |
| לחץ עבודה מדורג | Mpa | 31.5 | |
| תדירות השאיבה (לחץ H/L) | פעמים/דקה | 14/23 | |
| קיבולת הופר | m3 | 0.65 | |
| גובה האכלה | מ"מ | 1500 | |
| סוג מערכת הידראולית | מעגל פתוח | ||
| סוג שסתום ההפצה | שסתום S | ||
| קוטר גליל שמן | מ"מ | DN125 | |
| קוטר גליל בטון | מ"מ | DN200 | |
| קירור שמן הידראולי | קירור מאוורר | ||
| מערכת מבנה ג'יב | מקסימום גובה הצבת | m | 18 |
| זווית סיבובית | תוֹאַר | 365 | |
| זווית מתקפלת זרוע | תוֹאַר | 90/180/360 | |
| כמות סעיף נשק | סָעִיף | 3 | |
| שלדה ורכב | דגם שלדה | דונגפנג | |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 4700 | |
| כוח המנוע | ק"ו | 132 | |
| מהירות מדורגת של המנוע | סל"ד | 2200 | |
| תקן פליטה |
IV
לאומי IV |
||
| משקל כולל של הרכב | ק"ג | 14000 | |
| ממד כולל של הרכב (L*W*H) | מ"מ | 9350×2500×3500 | |
| פרמטר אחרים | קיבולת היכל שמן הידראולי | L | 300 |
| קיבולת מיכל מים | L | 300 | |
| מצב סיכה | אוטומטי מרכזי | ||
| מצב שליטה | שלט ידני ושלט רחוק | ||








